ceb_drawer_guide

CEB Press drawer-guide assembly

Layer
assembly
Status
wip
Owner
OSE machine library maintainers (unassigned)
Version
0.1.0
code pass output report-only

3D View

Envelope: 48.9934 x 30.0022 x 43.5275 in

Mesh available: download STL.

Fixed source geometry

This geometry is imported from a recorded source, not generated from adjustable parameters.

General

ParameterValue
unitsin
Source components (70)

Component identity and source references are shown here. Full source records and hashes remain in the exported JSON.

LabelSolidsSource objectSource file
01-115-00-0 L-F4 1 Part__Feature upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_001.brp
01-107-00-0 L-F7 1 Part__Feature001 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_002.brp
01-120-00-0 L-F3 1 Part__Feature002 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_003.brp
01-120-00-0 L-F004 1 Part__Feature003 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_004.brp
01-229-00-0 1 Part__Feature004 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_005.brp
01-228-00-0 1 Part__Feature005 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_006.brp
01-103-00-0 1 Part__Feature006 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_007.brp
01-041-00-0 L-F2 1 Part__Feature007 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_008.brp
01-124-00-0 L-F6 1 Part__Feature008 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_009.brp
01-041-00-0 L-F003 1 Part__Feature009 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_010.brp
01-124-00-0 L-F007 1 Part__Feature010 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_011.brp
01-122-00-0 L-F9 1 Part__Feature011 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_012.brp
01-123-00-0 L-F10 1 Part__Feature012 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_013.brp
01-124-00-0 L-F008 1 Part__Feature013 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_014.brp
01-035-00-0 1 Part__Feature014 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_015.brp
01-161-00-0 1 Part__Feature015 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_016.brp
01-158-00-0 1 Part__Feature016 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_017.brp
200 - WASHER 0.7500-WIDE 1 Part__Feature017 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_018.brp
01-187-00-0 PMC-21012 1 Part__Feature018 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_019.brp
01-189-00-0 1 Part__Feature019 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_020.brp
01-122-00-0 L-F010 1 Part__Feature020 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_021.brp
01-123-00-0 L-F011 1 Part__Feature021 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_022.brp
01-124-00-0 L-F009 1 Part__Feature022 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_023.brp
01-171-00-0 L-Q2 1 Part__Feature023 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_024.brp
01-034-00-0 L-F12 1 Part__Feature024 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_025.brp
01-171-00-0 L-Q003 1 Part__Feature025 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_026.brp
01-172-00-0 L-Q1 1 Part__Feature026 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_027.brp
01-172-00-0 L-Q002 1 Part__Feature027 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_028.brp
01-171-00-0 L-Q004 1 Part__Feature028 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_029.brp
01-034-00-0 L-F013 1 Part__Feature029 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_030.brp
01-171-00-0 L-Q005 1 Part__Feature030 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_031.brp
01-172-00-0 L-Q003 1 Part__Feature031 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_032.brp
01-172-00-0 L-Q004 1 Part__Feature032 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_033.brp
01-162-00-0 1 Part__Feature033 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_034.brp
01-166-01-0 1 Part__Feature034 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_035.brp
01-166-01-001 1 Part__Feature035 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_036.brp
01-115-00-0 L-F005 1 Part__Feature036 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_037.brp
01-107-00-0 L-F008 1 Part__Feature037 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_038.brp
01-120-00-0 L-F005 1 Part__Feature038 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_039.brp
01-120-00-0 L-F006 1 Part__Feature039 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_040.brp
01-229-00-001 1 Part__Feature040 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_041.brp
01-228-00-001 1 Part__Feature041 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_042.brp
01-125-00-0 L-F11 1 Part__Feature042 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_043.brp
01-125-00-0 L-F012 1 Part__Feature043 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_044.brp
01-014-00-0 L-F1 1 Part__Feature044 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_045.brp
01-131-00-0 L-F5 1 Part__Feature045 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_046.brp
01-124-00-0 L-F010 1 Part__Feature046 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_047.brp
01-014-00-0 L-F002 1 Part__Feature047 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_048.brp
01-131-00-0 L-F006 1 Part__Feature048 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_049.brp
01-124-00-0 L-F011 1 Part__Feature049 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_050.brp
01-109-00-0 1 Part__Feature050 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_051.brp
01-109-00-001 1 Part__Feature051 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_052.brp
01-025-00-0 L-D5 1 Part__Feature052 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_053.brp
01-028-00-0 L-D7 1 Part__Feature053 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_054.brp
01-029-00-0 L-D3 1 Part__Feature054 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_055.brp
01-030-00-0 L-D2 1 Part__Feature055 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_056.brp
01-032-00-0 L-D1 1 Part__Feature056 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_057.brp
01-134-00-0 L-D6 1 Part__Feature057 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_058.brp
01-133-00-0 L-D8 1 Part__Feature058 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_059.brp
01-028-00-0 L-D008 1 Part__Feature059 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_060.brp
01-132-00-0 L-D4 1 Part__Feature060 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_061.brp
01-132-00-0 L-D005 1 Part__Feature061 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_062.brp
01-132-00-0 L-D006 1 Part__Feature062 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_063.brp
01-029-00-0 L-D004 1 Part__Feature063 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_064.brp
01-222-00-0 1 Part__Feature064 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_065.brp
01-222-00-001 1 Part__Feature065 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_066.brp
01-030-00-0 L-D003 1 Part__Feature066 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_067.brp
01-221-00-0 1 Part__Feature067 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_068.brp
01-230-00-0 1 Part__Feature068 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_069.brp
01-230-00-001 1 Part__Feature069 upstream/ose-wiki/geometry/ceb-drawer-guide/part_070.brp

Fabrication Drawing

No slot drawing found

Fabrication drawing pending.

BOM

No BOM CSV found

BOM pending.

Validation

Code

  • schema_data_only
  • schema_required_fields
  • unit_suffix_discipline
  • param_admissibilityno rules
  • compiler_contract
  • meta_complete
  • interface_consistentno interface

Output

  • compiles
  • completeness
  • overlap01-120-00-0 L-F3 overlaps 01-228-00-0: common volume 1.3124999999998639 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-103-00-0 overlaps 01-189-00-0: common volume 0.039187741824928915 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-122-00-0 L-F010 overlaps 01-034-00-0 L-F12: common volume 0.00449999998250391 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-122-00-0 L-F010 overlaps 01-172-00-0 L-Q003: common volume 0.01439999970827296 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-122-00-0 L-F010 overlaps 01-162-00-0: common volume 0.22360208477924734 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-034-00-0 L-F12 overlaps 01-162-00-0: common volume 0.10022598681363486 in3 exceeds tolerance 0.001; 01-120-00-0 L-F005 overlaps 01-228-00-001: common volume 1.3124999999998588 in3 exceeds tolerance 0.001
  • fit

Provenance

author
Original CAD author unspecified; wiki upload by Marcin
source
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/CEB_Press_6
source_wiki
nimo-blk-ose:wiki.opensourceecology.org
source_revision
210486
source_timestamp
2020-02-05T17:15:11Z
original_filename
ose-wiki/ceb-drawer-guide.FCStd
source_sha256
421594182ed6f7180e70017cc1211cc0ab02e2f762488a0dbe9fc4caacf35a0a
file_page
File:Drawerguideassy.FCStd
file_timestamp
2013-12-20T04:42:32Z
uploader
Marcin
site_license
CreativeCommons by-sa4.0
embedded_license
None
license_review
pending; site notice and embedded file metadata retained without resolving their relationship

Interface

Known Issues

No known issues listed.

Contribute

OSE machine library maintainers (unassigned) is the listed reviewer for this entry.

Entry source · Contributing guide · Iconic CAD machine workbench